Szkiff
Hossz: | 8,8 m | Tavi és folyami, hosszú túrákra is alkalmas. Befogadóképessége “súlyosabb” egyéniségekre lett méretezve. A hajó orr-, farrészében a fedélzet alatt szükség szerint csomagtér van kialakítva (25 l), isolier, sátor és némi kaja stb. befogadására. Olyanoknak ajánlott akik szeretik a sebességet, és a hétvégi táborozást is egybekötni. Válaszható svert, ill. keel. A deck mahagóni, üvegszövet, vagy karbon-szendvics. Tervezés éve: 2001. Tervező: D.G. | |||||||||||||||
Szélesség: | 32 cm | ||||||||||||||||
Orrmagasság: | — | ||||||||||||||||
Oldalmagasság: | — | ||||||||||||||||
Súly: | 23 kg | ||||||||||||||||
Teherbírás: | 125 kg | ||||||||||||||||
Stabilitás: | (1/3) ☆ | ||||||||||||||||
Felhasználhatóság: | |||||||||||||||||
Tavi: Folyami: Tengeri: Könnyű vadvíz: Nehéz vadvíz: Családi túrázás: Kempingezés: Horgászás: |
(2/3) ☆☆ (3/3) ☆☆☆ (2/3) ☆☆ — — (1/3) ☆ (1/3) ☆ — |
Dubló
Hossz: | 10,5 m |
Tavi és folyami, hosszú túrákra is alkalmas. Befogadóképessége 2 személy. A hajó orr-, farrészében a fedélzet alatt szükség szerint csomagtér van kialakítva (25 lit.), isolier, sátor és némi kaja stb. befogadására. Olyanoknak ajánlott akik szeretik a sebességet, és a hétvégi táborozást is egybekötni. Válaszható svert, ill. keel kormánnyal ellátva. A deck mahagóni, üvegszövet, vagy karbon-szendvics. Tervezés éve: 2002. Tervező: D.G. |
|||||||||||||||
Szélesség: | 32 cm | ||||||||||||||||
Orrmagasság: | — | ||||||||||||||||
Oldalmagasság: | — | ||||||||||||||||
Súly: | 25 kg | ||||||||||||||||
Teherbírás: | 165 kg | ||||||||||||||||
Stabilitás: | (1/3) ☆ | ||||||||||||||||
Felhasználhatóság: | |||||||||||||||||
Tavi: Folyami: Tengeri: Könnyű vadvíz: Nehéz vadvíz: Családi túrázás: Kempingezés: Horgászás: |
(2/3) ☆☆ (3/3) ☆☆☆ (2/3) ☆☆ — — (1/3) ☆ (1/3) ☆ — |